FortiGate 60E รุ่น ยอดนิยมสำหรับ องค์กร ขนาดเล็ก ถึงกลาง แนะนำสำหรับรองรับ การเชื่อมต่อ 60 users มี Firewall Throughput ถึง 3 Gbps และ Threat Protection ถึง 200 Mbps มี Port GE RJ45 มาถึง 10 port เพียงพอต่อการใช้งาน
P/N FG-60E-BDL FortiGate 60E ราคา จำหน่าย 26,500 บาท ติดตั้ง กรุงเทพ ปริมณฑล 2,500 บาท ต่างจังหวัด สอบถาม โทร 02-9622112 Email : s1@tbpgroup.com Line ID : @thaibizprovider
Hardware Specifications | |
GE RJ45 WAN Ports | 2 |
GE RJ45 Internal Ports | 7 |
GE RJ45 PoE Ports | – |
GE RJ45 DMZ Ports | 1 |
Wireless Interface | – |
USB Ports | 1 |
Console (RJ45) | 1 |
Internal Storage | – |
System Performance | |
Firewall Throughput (1518 / 512 / 64 byte UDP packets) | 3 / 3 / 3 Gbps |
Firewall Latency (64 byte UDP packets) | 3 μs |
Firewall Throughput (Packets Per Second) | 4.5 Mpps |
Concurrent Sessions (TCP) | 1.3 Million |
New Sessions/Second (TCP) | 30,000 |
Firewall Policies | 5,000 |
IPsec VPN Throughput (512 byte packets) | 2 Gbps |
Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels | 200 |
Client-to-Gateway IPsec VPN Tunnels | 500 |
SSL-VPN Throughput | 150 Mbps |
Concurrent SSL-VPN Users (Recommended Maximum) | 100 |
IPS Throughput (HTTP / Enterprise Mix) | 1,400 / 350 Mbps |
SSL Inspection Throughput | 340 Mbps |
Application Control Throughput | 550 Mbps |
NGFW Throughput | 250 Mbps |
Threat Protection Throughput | 180 Mbps |
CAPWAP Throughput | 1.5 Gbps |
Virtual Domains (Default / Maximum) | 10 / 10 |
Maximum Number of FortiAPs (Total / Tunnel Mode) | 10 / 5 |
Maximum Number of FortiTokens | 100 |
Maximum Number of Registered FortiClients | 200 |
High Availability Configurations | Active / Active, Active / Passive, Clustering |
Dimensions | |
Height x Width x Length (inches) | 1.5 x 8.5 x 6.3 |
Height x Width x Length (mm) | 38 x 216 x 160 |
Weight | 1.9 lbs (0.9 kg) |
Form Factor | Desktop |